Hari ini (0) | Kamis Jul 24 (8) | Jumat Jul 25 (2) | Sabtu Jul 26 (0) | Minggu Jul 27 (0) | Senin Jul 28 (0) | Selasa Jul 29 (0) | Lainnya (0) |
Jul 24 17:00 | 1.27Joao Lucas Reis Da Silva | 3.50Sascha Gueymard Wayenburg | 30 | |
Jul 24 17:00 | 1.66Gilles Arnaud Bailly | 2.13Thomas Faurel | 36 | |
Jul 24 18:30 | 1.46Sumit Nagal | 2.58Max Houkes | 30 | |
Jul 24 18:30 | 1.34Nicolas Kicker | 3.04Viktor Durasovic | 32 |
Jul 24 17:00 Joao Lucas Reis Da Silva -vs- Sascha Gueymard Wayenburg | ||
---|---|---|
2.612.50Atas | 1.452.50Bawah | 30 |
Jul 24 17:00 Gilles Arnaud Bailly -vs- Thomas Faurel | ||
2.362.50Atas | 1.542.50Bawah | 36 |
Jul 24 18:30 Sumit Nagal -vs- Max Houkes | ||
2.402.50Atas | 1.522.50Bawah | 30 |
Jul 24 18:30 Nicolas Kicker -vs- Viktor Durasovic | ||
2.442.50Atas | 1.502.50Bawah | 32 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?