Today (0) | Segunda-feira May 12 (2) | Terça-feira May 13 (0) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Mais (0) |
May 12 **:** | 2.29BC Gurjaani Delta | 1.55BC TSU Tbilisi | 16 | |
May 12 **:** | 2.26BC Margveti | 1.56BC Kutaisi | 17 |
May 12 **:** BC Gurjaani Delta -vs- BC TSU Tbilisi | ||
---|---|---|
1.96164.50Acima | 1.77164.50Abaixo | 16 |
May 12 **:** BC Gurjaani Delta -vs- BC TSU Tbilisi | ||
1.79163.00Acima | 1.93163.00Abaixo | 16 |
May 12 **:** BC Gurjaani Delta -vs- BC TSU Tbilisi | ||
1.90164.00Acima | 1.82164.00Abaixo | 16 |
May 12 **:** BC Gurjaani Delta -vs- BC TSU Tbilisi | ||
1.84163.50Acima | 1.88163.50Abaixo | 16 |
May 12 **:** BC Margveti -vs- BC Kutaisi | ||
1.94187.50Acima | 1.78187.50Abaixo | 17 |
May 12 **:** BC Margveti -vs- BC Kutaisi | ||
1.78186.00Acima | 1.94186.00Abaixo | 17 |
May 12 **:** BC Margveti -vs- BC Kutaisi | ||
1.83186.50Acima | 1.89186.50Abaixo | 17 |
May 12 **:** BC Margveti -vs- BC Kutaisi | ||
1.88187.00Acima | 1.84187.00Abaixo | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?