3-1 2H 19' | 2.96FCSB | 1.84သရေ | 4.17ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 9 |
3-1 2H 19' | 2.17-0.25FCSB | 1.75+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 9 | |
3-1 2H 19' | 3.00-0.50FCSB | 1.40+0.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 9 | |
3-1 2H 19' | 1.570.00FCSB | 2.490.00ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 9 |
3-1 2H 19' FCSB -vs- ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
---|---|---|
1.964.75ဂိုးပေါ်် | 1.924.75ဂိုးအောက် | 9 |
3-1 2H 19' FCSB -vs- ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.294.50ဂိုးအောက် | 9 |
3-1 2H 19' FCSB -vs- ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
2.725.00ဂိုးပေါ်် | 1.465.00ဂိုးအောက် | 9 |
3-1 2H 19' FCSB -vs- ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 9 |
3-1 2H 19' FCSB -vs- ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
---|---|---|
FCSB | သရေ | ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ |
2.283 - 14.603 - 23.124 - 18.804 - 250.004 - 312.005 - 134.005 - 2180.005 - 32.005 - 42.006 - 12.006 - 22.006 - 32.006 - 42.006 - 52.007 - 12.007 - 22.007 - 32.007 - 42.007 - 5 | 25.003 - 32.004 - 42.005 - 530.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.003 - 42.003 - 52.004 - 5 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။